|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
с бачком PC-150SB-2LF
Как правильно разобрать и собрать краскопульт ANEST IWATA
Схема краскопульта ANEST IWATA W-101 KIWAMI BGC
*(выберите в таблице интересующую Вас деталь)
| № | Артикул | Название |
|---|---|---|
| 1 | AIR CAP SET B6 | |
| 2 | 93508800 | AIR CAP SET B8 |
| 2 | 93508820 | NOZZLE NEEDLE SET 1.3mm |
| 2 | 93508890 | NOZZLE NEEDLE SET 1.4mm |
| 2-1 | 93503840 | FLUID NOZZLE 13 |
| 2-2 | 93578530 | FLUID NEEDLE SET 13 |
| 5 | NO CODE | BODY |
| 5-1 | 93660300 | AIR NIPPLE G3/G5 |
| 5-2 | 93584530 | FLUID NIPPLE |
| 6 | 93503870 | PATTERN ADJ SET |
| 7 | 93843530 | AIR VALVE SEAT SET |
| 7-1 | 96638008 | O RING |
| 8 | 93591530 | AIR VALVE |
| 9 | 93719530 | AIR VALVE SPRING |
| 10 | 93844532 | FLUID ADJ GUIDE SET |
| 11 | 93593530 | FLUID NEEDLE SPRING |
| 12 | 93503890 | FLUID ADJ KNOB |
| 13 | 93935430 | AIR VALVE SHAFT |
| 14 | 93509880 | AIR ADJ KNOB |
| 15 | 93667360 | TRIGGER STUD |
| 16 | 93597530 | TRIGGER |
| 17 | 93912030 | E STOPPER (2PCS/1PK) |
| 20 | 93765610 | NEEDLE PACKING SET |


