|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Спецификация краскораспылителя ANEST IWATA W-300
| Model | Nozzle Orifice mm |
Air cap set mark |
Atomizing air pressure bar |
Fluid Output ml/min |
Air Consumption l/min |
Pattern Width mm |
Weight |
| W300-081G | 0.8 | E1 | 2.5 | 60 | 80 | 100 | 320 g |
| W300-101G | 1.0 | K1 | 100 | 145 | 130 | ||
| W300-132G | 1.3 | H2 | 160 | 225 | 175 |
Как правильно разобрать и собрать краскопульт ANEST IWATA
Схема краскопульта ANEST IWATA W-300
*(выберите в таблице интересующую Вас деталь)
| № | Артикул | Название |
|---|---|---|
| 1 | 93696610 | AIR CAP SET H2 |
| 1 | 93689610 | AIR CAP SET E1 |
| 1 | 93735610 | AIR CAP SET K1 |
| 2-1 + 2-2 | 93590621 | |
| 2-1 + 2-2 | 93600621 | NOZZLE + NEEDLE SET 1.0mm |
| 2-1 + 2-2 | 93666610 | NOZZLE + NEEDLE SET 1.3mm |
| 5-1 | 93660300 | AIR NIPPLE |
| 5-2 | 93575620 | FLUID NIPPLE |
| 6 | 93577620 | PATTERN ADJ. SET |
| 6-1 | STOPPER (Sold as Ref. 6) | |
| 6-2 | WASHER (Sold as Ref. 6) | |
| 6-3 | BACK RING (Sold as Ref. 6) | |
| 7 | 93843530 | AIR VALVE SEAT SET |
| 7-1 | 96638008 | O RING |
| 8 | 93591530 | AIR VALVE |
| 9 | 93719530 | AIR VALVE SPRING |
| 10 | 93844532 | FLUID ADJ. GUIDE SET |
| 11 | 93593530 | FLUID NEEDLE SPRING |
| 12 | 93594532 | FLUID ADJ. KNOB |
| 13 | 93935430 | AIR VALVE SHAFT |
| 14 | 93845531 | AIR ADJ. SET |
| 15 | 93667360 | TRIGGER STUD |
| 16 | 93597530 | TRIGGER |
| 17 | 93912030 | E STOPPER (2 pcs./1 pk.) |
| 20 | 93765610 | NEEDLE PACKING CARTRIDGE |



