|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Как правильно разобрать и собрать краскопульт ANEST IWATA
Схема краскопульта ANEST IWATA W-200 pressure
*(выберите в таблице интересующую Вас деталь)
| № | Артикул | Название |
|---|---|---|
| 1 | 93818611 | AIR CAP SET G2P |
| 1 | 93830611 | AIR CAP SET LV2 |
| 2-1 + 2-2 | 93889610 | NOZZLE + NEEDLE SET 0,8mm |
| 2-1 + 2-2 | 93890610 | NOZZLE + NEEDLE SET 1,0mm |
| 2-1 + 2-2 | 93891610 | NOZZLE + NEEDLE SET 1,2mm |
| 4 | 93765610 | NEEDLE PACKING CARTRIDGE |
| 5-1 | 93660300 | AIR NIPPLE |
| 5-2 | 93515600 | FLUID NIPPLE |
| 6 | 93840601 | PATTERN ADJ. SET |
| 7 | 93843530 | AIR VALVE SEAT |
| 7-1 | 96638008 | O RING |
| 8 | 93591530 | AIR VALVE |
| 9 | 93719530 | AIR VALVE SPRING |
| 10 | 93844532 | FLUID ADJ. GUIDE SET |
| 11 | 93593530 | FLUID NEEDLE SPRING |
| 12 | 93594532 | FLUID ADJ. KNOB |
| 13 | 93935430 | AIR VALVE SHAFT |
| 14 | 93845531 | AIR ADJ. SET |
| 14-1 | 93625370 | PLUG (W200 S) |
| 15 | 93667360 | TRIGGER STUD |
| 16 | 93517600 | TRIGGER |
| 17 | 93912030 | E STOPPER (2 pcs./1 pk.) |



