|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Купить бачки для промывки HCA12.0 и PCA12.0
Различие бачков Anest Iwata PCA и HCA
- PCA12.0 со специальными уплотнениями, устойчивыми к растворителям (BMS 2010 черный) для использования с агрессивными чистящими средствами, стойкими ко всем распространенным растворителям.
- HCA12.0 с химически стойкими уплотнениями из витона (FKM (Viton) зеленый) для использования с мягкими чистящими средствами, до 95% для очистки базового покрытия.
Характеристики бачков Anest Iwata PCA и HCA
| Модель | PCA 12.0 | HCA 12.0 |
| Химическая устойчивость | Для минерального масла, продуктов на основе нефти, которые также содержат ацетон (или аналогичные растворители) и / или спирт. | Для продуктов на основе минеральных масел, растворителей, разделительных веществ, восковых продуктов, эмульсий и продуктов с более высокой вязкостью. Не подходит для продуктов, содержащих ацетон. |
| Корпус бачка | PE прозрачный белый | |
| Уплотнение | Специальный уплотнитель BMS 210 | Уплотнитель из витона FPM |
| Насос | Никелированная латунь | |
| Тип сопла | Никелированная латунь регулируемое сопло ø 0,8 мм | |
| Вес | 310 г | |
| Объем | 1 л | |
| Размеры | H250 мм, ø 120 мм | |
| Макс. рабочее давление | 12 бар | |
| Рабочая температура | от 5°C до 50°С | |
Схема бачков для промывки HCA12.0 и PCA12.0
![]()
|
|
