|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Как правильно разобрать и собрать краскопульт ANEST IWATA
Схема краскопульта ANEST IWATA W-50-BPG B-Sho
*(выберите в таблице интересующую Вас деталь)
| № | Артикул | Название |
|---|---|---|
| 1 | 93018000 | Air cap 50 |
| 2 | 93558600 | Packing |
| 3 | 93027000 | Cover |
| 4 | 93036001 | Nozzle 1.2mm |
| 5 | 93886600 | Needle 1.2mm |
| 6-1 | 93005891 | Paint nipple |
| 6-2 | 93660300 | Air nipple |
| 7-1 | 93940881 | Needle valve PK set (1) |
| 7-2 | 93001891 | Needle valve PK push for BPG |
| 7 | 93940890 | Needle valve PK set |
| 9 | 93162890 | Trigger |
| 10 | 93912030 | E-type retaining ring |
| 11 | 93167890 | Trigger stop shaft |
| 12 | 93006881 | Air valve rod |
| 13 | 93912880 | Air valve seat set |
| 13-1 | 96638005 | O-ring |
| 14 | 93011880 | air valve seat push |
| 15 | 93888600 | Pattern adjuster for BPG |
| 16 | 93012880 | Air valve spring |
| 17 | 93013880 | Air valve |
| 18 | 93096000 | paint tone guide set |
| 19 | 93015880 | Needle valve spring |
| 20 | 93017880 | paint adjustment knob |
| 21 | 93754610 | air conditioner |





