|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Схема краскопульта Sagola 3300 GTO pressure
*(выберите в таблице интересующую Вас деталь)
| № | Артикул | Название |
|---|---|---|
| 01 | 56418429 | |
| 02 | 56410072 | |
| 03 | 57810342 | |
| 05 | 51910608 | |
| 07 | 56415254 | |
| 08 | 57212211 | |
| 09 | 56418494 | |
| 10/1 | 10011187 | Комплект игла+сопло 1,0 мм |
| 10/2 | 10011180 | Комплект игла+сопло 1,2 мм |
| 10/3 | 10011181 | Комплект игла+сопло 1,4 мм |
| 11 | 56418637 | |
| 12/1 | 56418477 | |
| 12/2 | 56418645 | 56418645 Воздушная голова EPA |
| 13 | 56418664 | |
| 14 | 56418701 |




